|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Product Name: | 3KW Off-grid Home Solar Power System | Application: | Solar Generator |
|---|---|---|---|
| Quantity Of Panel: | 10 Pcs or Optional | Quantity of Inverter: | 1 |
| Power of Inverter: | 3KW | Standard: | CE/CSA/TUV |
| Type: | Home Solar Power System | ||
| Podkreślić: | off siatki żywego systemu zasilania słonecznego |
||
3KW Off-grid domu Solar Power System Intelligent Power Generator
3kW domowych systemów solarnych
1. Wysoka wydajność
2. System Razem 5 lat gwarancji
3. Solar System zasilania
4. ISO / CE / UL / TUV
| POZYCJA | SPECYFIKACJA: | ||
| SŁONECZNY PŁYTA | Brak typu: | P7Y-300 | |
| QTY: | 10szt | ||
| CONNECT tablicy: | 2szt w serii 5 Seria równolegle | ||
| SPEC: | KOMÓRKI: | 156mm komórki polikrzemowe * 72 | |
| Pm (WP): | 300W | ||
| Vm (V): | 36V | ||
| Im (A): | 8.33A | ||
| VOC (V): | 44.8V | ||
| ISC (A): | 8.73A | ||
| Rozmiar (mm): | 1956 * 992 * 45MM | ||
| NW (KG): | 22.5KG | ||
| SOLAR WSPORNIK | Materiał: | Stal galwanizowana | |
| SPEC: | 2 * 5, garnitur dla paneli paneli fotowoltaicznych | ||
| Instalowanie miejsce: | zmielone lub dach płaski | ||
| PV sumator BOX | Brak typu: | PVX5-1 | |
| SPEC: | kanały: | 5W, 1out | |
| Materiał: | Plastikowy | ||
| Funkcja Obrona: | tak | ||
| Komunikacja: | Nie | ||
| MOC PUDEŁKO | Brak typu: | CESC-KGP3000 | |
| KONTROLER: | Tryb Kontroler: | PWM | |
| Solar zakres wejściowy panel: | 60 V prądu stałego-DC100V | ||
| Napięcie znamionowe wejścia solarnej: | DC72V | ||
| Pływające napięcia ładowania: | 58V | ||
| Napięcie ładowania: | 48V DC | ||
| Prąd ładowania: | 60A | ||
| Wydajność: | 96% (max) | ||
| Inwerter: | Nominalna moc wyjściowa: | 3KW | |
| Moc szczytowa: | 200% * 1s | ||
| Vltage Wyjście: | 220V50HZ / 110V60HZ | ||
| Efektywność pracy: | > 83% | ||
| Fala wyjściowa: | Czysta sinusoida (THD≤5%) | ||
| Moc wejściowa Grid: | 220V50HZ / 110V60HZ | ||
| Czas przełączania: | ≤4 ms (między siatką a falownik) | ||
| Funkcje ochrony: | DC przepięciami Ochrona / nadnapięciowe własnym revcovery | ||
| DC Zabezpieczenie niskiego napięcia / niskiego napięcia własnym revcovery | |||
| / Zwarcie prądu Zabezpieczenie przed przegrzaniem / przeciążeniem | |||
| Cechy: | Funkcje AVR: AC145V-275V (wejście), AC198V-242V (wyjście) | ||
| Akumulatory mogą być ładowane poprzez siatki i automatycznego mocy zasilacza, gdy Siatka odcięte | |||
| Rozmiar: | 490mm x 235mm x 485mm (na kółkach) | ||
| PÓŁNOCNY ZACHÓD: | 42,6 kg | ||
| BATERIA | Typ Baterii: | Utrzymanie wolna baterii ołowiowe | |
| Capaticty: | 12V / 200Ah * 4 (Max.:9600WH) | ||
| podłączyć tablicę: | 4szt w serii | ||
| Napięcie systemowe: | 48V DC | ||
| PÓŁNOCNY ZACHÓD: | 60 | ||
| UCHWYT BATERII | SPEC: | Materiał: | stal |
| Struktura: | struktura | ||
| INNI AKCESORIA | PV KABEL: | SPEC & QTY: | 4mm kw ze złączami MC4: 30m |
| 10mm sq ze złączami MC4: 30m | |||
| MOC KABEL: | SPEC & QTY: | 35mm kw, 3m | |
Osoba kontaktowa: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Producent Chiny Solar LED Street Light
Solar Powered Uliczne 50 Watt | Zintegrowany Series
IP 65 3000K 4000K Solar LED Uliczne fotowoltaiczne, Bright Lights słoneczne
High Power Low Frequency Online UPS IP20 DSP sterujący do przemysłowych
Zasilacz UPS o niskiej częstotliwości z funkcją ekranu dotykowego 10-200 KVA
3 fazy Low Frequency UPS Online z izolacją Transformer Wewnątrz