|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Pick-up element: | 1/3" interline transfer CCD image sensor | Resolution (H): | 570TVL |
---|---|---|---|
Minimum illumination: | 0.0001lx F1.4 | Size: | 35.5×36×58 mm |
Weight: | 98g | Signal System: | EIA , CCIR |
Podkreślić: | Najmniejszy moduł kamery |
Ultra Compact WATEC WAT-902H2 ULTIMATE 1/2 CCD 570TVL / B Moduł kamery CCTV
Przewaga konkurencyjna :
* Ultra kompaktowy i lekki korpus
O łącznej długości około 2,5 "oraz o masie ciała mniejszej niż 4 uncji, jest to jeden z najmniejszych i najlżejszych pełni funkcjonalny aparat skrzynkowy CCTV dostępnych na rynku.
* Ekstremalnie niskich Czułość światła
Połączenie "CCD 1/2, silnych regulacji obrazu i funkcją Auto Iris pozwoli aparat do wytwarzania obrazów widocznych w jasnych poziomach tak niskich jak 0,0001 lx.
Opis:
WATEC WAT-902H2 ULTIMATE 1/2 "Super High Sensitivity Monochrome Camera oferuje bardzo wysoką czułość (blisko IR) i wysokiej rozdzielczości w ultra kompaktowym aparacie.
Dla modeli Ultimate WATEC WAT-902H2 przeprojektowany platformę bazową z kamer serii 902 obejmuje większą czułość, lepsze współczynnika S / N, bardziej wszechstronną regulację prędkości migawki oraz w pełni regulowany funkcji aparatu - w tym ręcznej regulacji wzmocnienia i ręcznego wstecznego kompensacja światła.
Cechy:
* 1/2 "CCD IT
* Rozdzielczość: 570 TVL
* Min. Oświetlenie: 0,0001 Lux @ F1.4, 0,000033 Lux @ F0.8
* Czułość pobliżu IR
* W pełni regulowany funkcje aparatu - MGC i manualny BLC
* Auto Iris połączenia i podłączanie BNC
* Multi-funkcje: Kompensacja światła, AGC, kontrola migawki, tryb migotania, irys elektroniczne, kontrola poziomu iris
* Kompaktowa i lekka: 3,5 uncji (98g)
mocowanie obiektywu CS *
* Minimalne oświetlenie (lux): 0.0003Lux F1.4 (AGC: Wysoka),
* Automatyczne Automatic Gain Control (dB) High: 5-50 Low5-32,
* SNR (dB): 46,
* Charakterystyka gradacji: γ ≒ 0,45;
* WATEC WAT-902H2 dobre osiągi.
Specyfikacja:
Model | WAT-902H2 ULTIMATE (EIA) | WAT-902H2 ULTIMATE (CCIR) | ||
Pick-up elementu | 1/2 cala Interline Transfer CCD senso | |||
Łączna liczba pikseli | 811 (H) x 508 (V) | 795 (H) x 596 (V) | ||
Liczba efektywnych pikseli | 768 (H) x 494 (V) | 752 (H) x 582 (V) | ||
Wielkość komórki elementarnej | 8.4μm (H) x 9.8μm (V) | 8.6μm (H) x 8.3μm (V) | ||
System Synchronizacja | Wewnętrzny | |||
System skanowania | 2: 1 z przeplotem | |||
Wyjście wideo | Composite Video, 1 Vp-p, 75ohms, niesymetryczne | |||
Rozdzielczość (H) | 570TVL (Centrum) | |||
minimalne oświetlenie | 0.0001lx F1.4 | |||
S / N | Więcej niż 50dB (AGC = 5dB, γ = 1,0) | |||
tryb AE | Naprawiony | 1/60, 1/100 sek. | 1/50, 1/120 sek. | |
1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 s | ||||
EI | 1/60 - 1/100000 s. 1/100 - 1/100000 sek. | 1/50 - 1/100000 s. 1/120 - 1/100000 sek. | ||
AGC | Hawaje: 5 - 60dB / LO: 5 - 32dB | |||
MGC | 5 - 60dB | |||
Charakterystyka gamma | ≒ 0,35 (HI) /γ≒0.45(LO) /γ=1.0(OFF) | |||
Lens-iris | Video / DC (EIAJ układ Auto-select) | |||
Kompensacja podświetlenia | ON / OFF | |||
Zasilanie | DC + 12V ± 10% | |||
Pobór energii | 1.32W (110mA) | |||
Temperatura robocza | -10 ° C- + 40 ° C | |||
Temperatura przechowywania | -30 ° C- + 70 ° C | |||
Robocza / wilgotność bagażu | Mniej niż 95% RH (bez kondensacji) | |||
mocowanie obiektywu | CS | |||
Waga | Około. 98g | |||
SizeW x H x L (mm) | 35,5 x 36 x 58 |
Osoba kontaktowa: Mr. Song
Tel: 86-137367899
Faks: 86-755-7287468
Producent Chiny Solar LED Street Light
Solar Powered Uliczne 50 Watt | Zintegrowany Series
IP 65 3000K 4000K Solar LED Uliczne fotowoltaiczne, Bright Lights słoneczne
High Power Low Frequency Online UPS IP20 DSP sterujący do przemysłowych
Zasilacz UPS o niskiej częstotliwości z funkcją ekranu dotykowego 10-200 KVA
3 fazy Low Frequency UPS Online z izolacją Transformer Wewnątrz